Tarif | Gebühr |
---|---|
Frischwassertarif | netto 2,35 Euro/m³ |
Nur möglich für unsere Kunden im Industriegebiet West:
Tarif | Gebühr |
---|---|
Brauchwassertarif | netto 1,18 Euro/m³ |
Zählergrundgebühr (Zählermiete)
je Wasserzähler und angefangenem Monat
Zähler | Gebühr |
---|---|
Hauswasserzähler Qn 2,5 | netto 0,81 Euro |
Hauswasserzähler Qn 6 | netto 1,02 Euro |
Großwasserzähler Qn 10 | netto 2,31 Euro |
Großwasserzähler Qn 15 | netto 11,16 Euro |
Großwasserzähler Qn 25 | netto 12,52 Euro |
Großwasserzähler Qn 40 | netto 13,72 Euro |
Großwasserzähler Qn 60 | netto 16,27 Euro |
Großwasserzähler Qn 150 | netto 25,90 Euro |
Standrohrzähler | netto 4,09 Euro |
zuzüglich der gesetzlichen vorgeschrieben Mehrwertsteuer.